رنکینگ بازیکنان استان سیستان و بلوچستان
رنکینگ
رنکینگ انفرادی بزرگسالان آقایان
آخرین بروز رسانی: دوشنبه – ۲۲ بهمن – ۱۴۰۳
| رنکینگ | نام | نام خانوادگی | 500 امتیازی 22 بهمن 1403 | 500 امتیازی جام رمضان 1403 | 500 امتیازی 1404 | 500 امتیازی 1404 | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عباس | حسن زاده | 500 | 500 | |||
| 2 | محمد | پودینه | 300 | 300 | |||
| 3 | ابوالفضل | شهرکی | 180 | 180 | |||
| 3 | فرهاد | نیکبخت | 180 | 180 | |||
| 5 | صالح | میرشاه | 90 | 90 | |||
| 5 | کاظم | سرگزی | 90 | 90 | |||
| 5 | صدرا | امیدوار | 90 | 90 | |||
| 5 | حسین | غرابی | 90 | 90 | |||
| 9 | فربد | خوشاره | 50 | 50 | |||
| 9 | سینا | سلیمانی | 50 | 50 | |||
| 9 | امیر صدرا | توکلی | 50 | 50 | |||
| 9 | کسری | شهریاری | 50 | 50 | |||
| 13 | نیما | شهریاری | 25 | 25 | |||
| 13 | میثم | شهرکی | 25 | 25 | |||
| 13 | ایمان | غالب | 25 | 25 | |||
| 13 | جواد | نواب زاده | 25 | 25 | |||
| 13 | امید | افضلی نیا | 25 | 25 | |||
| 13 | مهدی | گلوی | 25 | 25 | |||
| 13 | آرش | شهرکی | 25 | 25 |
رنکینگ
رنکینگ انفرادی بزرگسالان بانوان
آخرین بروز رسانی: دوشنبه – ۲۲ بهمن – ۱۴۰۳
| رنکینگ | نام | نام خانوادگی | 500 امتیازی 22 بهمن 1403 | 500 امتیازی جام رمضان 1403 | 500 امتیازی 1404 | 500 امتیازی 1404 | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محدثه | گندمکار | 500 | 500 | |||
| 2 | کیانا | توکلی | 300 | 300 | |||
| 3 | عسل | گرگیچ | 180 | 180 | |||
| 3 | فاطمه | نجفی | 180 | 180 | |||
| 5 | گلیار | بطا | 90 | 90 | |||
| 5 | مژده | شهرکی | 90 | 90 | |||
| 5 | هانا | مرغزاری | 90 | 90 |
رنکینگ
رنکینگ انفرادی زیر ۱۸ سال
آخرین بروز رسانی: –
| رنکینگ | نام | نام خانوادگی | 500 امتیازی 22 بهمن 1403 | 500 امتیازی جام رمضان 1403 | 500 امتیازی 1404 | 500 امتیازی 1404 | مجموع |
|---|
